英国全球高等教育评估机构 QS(Quacquarelli Symonds)于 25 日发布2026 年世界大学学科排名。韩国高校在人文、工学、社会科学、自然科学等全学术领域均创下历史性上升势头。本次评估针对全球 1900 余所大学,对5大学术领域展开分析:艺术与人文、工程与技术、生命科学与医学、自然科学以及社会科学与管理。
QS世界大学学科排名参考五个关键指标:
◆学术声誉(对全世界不同领域的学者进行调查,获取他们对全球大学的评价)
◆雇主声誉(对全世界的公司进行调查,了解他们更喜欢聘用哪些大学的毕业生和哪些专业的毕业生)
◆篇均论文引用率(大学平均每篇论文被引用次数)
◆H指数(大学已出版论文的数量和质量)
◆国际研究网络(IRN指数,各高校通过与其他高等教育机构建立可持续的研究伙伴关系,使其国际研究网络的地域多样化的能力)
2026年QS世界大学学科排名 艺术与人文领域
艺术与人文领域还细分为语言学、英语语言和文学、哲学、现代语言学、艺术与设计、表演艺术、建筑与建造环境、古典文学与古代史、神学&神学与宗教研究、历史学、考古学、艺术史等学科。
篇幅原因,只介绍世界前200名名单。
| 1 | 2 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
| 2 | 1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
| 3 | 3 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
| 4 | 4 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
| 5 | 6 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
| 6 | 12 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 7 | 5 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 8 | 11 | UCL | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 9 | 10 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 10 | 9 | New York University (NYU) | 纽约大学(NYU) | 美国 |
| 11 | 7 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 12 | 13 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 13 | 7 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 美国 |
| 14 | 14 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 15 | 16 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
| 16 | 23 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 17 | 31 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 18 | 15 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 巴黎第一大学 | 法国 |
| 19 | 18 | The University of Hong Kong | 香港大学(HKU) | 中国香港 |
| 20 | 22 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
| 21 | 28 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
| 21 | 17 | King's College London | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 23 | 19 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 24 | 26 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 24 | 24 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 26 | 21 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利天主教大学 | 智利 |
| 27 | 33 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
| 28 | 29 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
| 28 | 35 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 30 | 38 | Freie Universitaet Berlin | 柏林自由大学 | 德国 |
| 31 | 43 | Durham University | 杜伦大学 | 英国 |
| 31 | 32 | Australian National University (ANU) | 澳大利亚国立大学(ANU) | 澳大利亚 |
| 31 | 24 | Sorbonne University | 索邦大学 | 法国 |
| 34 | 29 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 35 | 33 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 35 | 40 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 德国 |
| 35 | 36 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 38 | 27 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
| 39 | 36 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 40 | 44 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 40 | 48 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 42 | 46 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 42 | 40 | Sapienza University of Rome | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 意大利 |
| 44 | 19 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学 | 美国 |
| 45 | 54 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦经济政治学院 | 英国 |
| 46 | 58 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 47 | 61 | The University of Auckland | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 47 | 45 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 49 | 42 | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| 50 | 75 | University of York | 约克大学 | 英国 |
| 50 | 79 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 |
| 50 | 49 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
| 53 | 54 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 |
| 54 | 52 | University of Vienna | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 55 | 67 | Monash University | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
| 55 | 39 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 55 | 67 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
| 58 | 56 | Brown University | 布朗大学 | 美国 |
| 59 | 63 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 60 | 63 | The University of Warwick | 华威大学 | 英国 |
| 61 | 65 | Waseda University | 早稻田大学 | 日本 |
| 61 | 58 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 63 | 56 | Duke University | 杜克大学 | 美国 |
| 63 | 70 | National Taiwan University (NTU) | 台湾大学 | 中国台湾 |
| 65 | 50 | Politecnico di Milano | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 66 | 46 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学(UNSW) | 澳大利亚 |
| 66 | 61 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 68 | 66 | Universität Heidelberg | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 德国 |
| 69 | 50 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 70 | 60 | Complutense University of Madrid | 马德里康普顿斯大学(UCM) | 西班牙 |
| 71 | 94 | RMIT University | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
| 72 | 83 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 73 | 88 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 |
| 74 | 82 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 75 | 107 | Yonsei University | 延世大学 | 韩国 |
| 76 | 72 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 |
| 76 | 90 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 78 | 76 | Universidad de Chile | 智利大学 | 智利 |
| 79 | 109 | The University of Queensland | 昆士兰大学(UQ) | 澳大利亚 |
| 80 | 88 | Universidad de los Andes | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | 哥伦比亚 |
| 81 | 92 | University College Dublin | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
| 82 | 73 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 |
| 83 | 74 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 83 | 130 | City University of Hong Kong (CityUHK) | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 83 | 76 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 英国 |
| 86 | 69 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 87 | 83 | Universitat de Barcelona | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 88 | 123 | SOAS University of London | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
| 88 | 86 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 蒂宾根大学 | 德国 |
| 88 | 157 | Tongji University | 同济大学 | 中国 |
| 91 | 52 | Université PSL | 巴黎科学艺术人文大学 | 法国 |
| 91 | 116 | The New School, New York City and Paris | The New School, New York City and Paris | 美国 |
| 91 | 98 | Universiti Malaya (UM) | 马来亚大学(UM) | 马来西亚 |
| 94 | 112 | University of the Arts London | 伦敦艺术大学 | 英国 |
| 95 | 94 | Pontificia Universidad Catolica del Peru (PUCP) | 秘鲁天主大学 | 秘鲁 |
| 96 | 148 | Pontificia Universidad Javeriana | 哈韦里亚纳主教大学 | 哥伦比亚 |
| 96 | 114 | Korea University | 高丽大学 | 韩国 |
| 98 | 106 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 |
| 99 | 81 | Queen Mary University of London | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 英国 |
| 100 | 102 | Universidad Nacional de Colombia | 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 |
| 101 | 101 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 102 | 141 | Victoria University of Wellington | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
| 102 | 130 | Georgetown University | 乔治城大学 | 美国 |
| 102 | 71 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 105 | 118 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 106 | 123 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 |
| 106 | 98 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 106 | 121 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 106 | 85 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 106 | 109 | Aalto University | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| 111 | 98 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
| 112 | 116 | Universitat Autònoma de Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 112 | 165 | Macquarie University (Sydney, Australia) | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
| 114 | 102 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 114 | 129 | Charles University | 布拉格查理大学 | 捷克 |
| 114 | 94 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 117 | 164 | University of Granada | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
| 118 | 123 | Universidad Autónoma de Madrid | 马德里自治大学 | 西班牙 |
| 118 | 174 | Chulalongkorn University | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
| 120 | 151 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 120 | 107 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 122 | Royal College of Art | 皇家艺术学院 | 英国 | |
| 122 | 141 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
| 124 | 119 | University of Warsaw | 华沙大学 | 波兰 |
| 124 | 123 | University of Geneva | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 126 | 86 | University of Illinois Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 126 | 79 | Lomonosov Moscow State University | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 128 | 151 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 法语天主教鲁汶大学 | 比利时 |
| 128 | 123 | Ca' Foscari University of Venice | 威尼斯大学 | 意大利 |
| 128 | 165 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 |
| 131 | Adelaide University | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | |
| 131 | 90 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 133 | 200 | Beijing Normal University | 北京师范大学 | 中国 |
| 134 | 102 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
| 134 | 121 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
| 136 | 94 | Indiana University Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
| 136 | 160 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
| 138 | 123 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 |
| 138 | 145 | Universität Hamburg | 汉堡大学 | 德国 |
| 138 | 133 | Università di Padova | 帕多瓦大学(UNIPD) | 意大利 |
| 141 | 137 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 美国 |
| 141 | 136 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 |
| 141 | 154 | University of Salamanca | 萨拉曼卡大学 | 西班牙 |
| 144 | 114 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 144 | 92 | University of Reading | 雷丁大学 | 英国 |
| 146 | 158 | University of Cologne | 科隆大学 | 德国 |
| 146 | 180 | Keio University | 庆应义塾大学 | 日本 |
| 146 | 233 | Renmin (People's) University of China | 中国人民大学 | 中国 |
| =146 | =141 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 英国 |
| 149 | 154 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 149 | 132 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 149 | 148 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 弗莱堡大学 | 德国 |
| 149 | 212 | Tecnológico de Monterrey | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
| 153 | 112 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| 154 | 135 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 金边大学 | 巴西 |
| 154 | 194 | Queen's University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
| 156 | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales | 法国 | |
| 157 | 78 | UCSI University | UCSI大学 | 马来西亚 |
| 158 | 102 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 158 | 144 | Université de Montréal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 160 | 180 | York University | 约克大学 | 加拿大 |
| 160 | 165 | University of Milan | 米兰大学 | 意大利 |
| 162 | 165 | Jagiellonian University | 雅盖隆大学 | 波兰 |
| 162 | 109 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 162 | 184 | Università Cattolica del Sacro Cuore | 圣心天主大学 | 意大利 |
| 165 | 207 | National Taiwan Normal University (NTNU) | 台湾师范大学 | 中国台湾 |
| 165 | 194 | Queen's University at Kingston | 女王大学 | 加拿大 |
| 167 | 180 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 英国 |
| 168 | 145 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 168 | 160 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 168 | 190 | Universitas Indonesia | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 |
| 168 | 133 | Goethe-University Frankfurt am Main | 法兰克福大学 | 德国 |
| 172 | 139 | University of Massachusetts Amherst | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | 美国 |
| 172 | 314 | Hong Kong Baptist University | 香港浸会大学 | 中国香港 |
| 172 | 216 | Concordia University | 康考迪亚大学 | 加拿大 |
| 175 | 170 | Rutgers University–New Brunswick | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | 美国 |
| 176 | 137 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
| 176 | 159 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山 | 美国 |
| 176 | 177 | Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
| 179 | 184 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学(UTS) | 澳大利亚 |
| 179 | 246 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | 英国 |
| 181 | 207 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚理科大学(USM) | 马来西亚 |
| 181 | 200 | The University of Osaka | 大阪大学 | 日本 |
| 183 | 173 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 183 | 226 | Universidad Nacional de La Plata (UNLP) | 拉普拉塔国立大学 | 阿根廷 |
| 185 | 200 | Universidad de Sevilla | 塞维利亚大学 | 西班牙 |
| 185 | 224 | Royal Holloway, University of London | 伦敦皇家霍洛威大学 | 英国 |
| 185 | 200 | University of Lisbon | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
| 185 | 172 | The University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 189 | 223 | Gadjah Mada University | 加札马达大学 | 印度尼西亚 |
| 190 | 140 | City University of New York | 纽约市立大学 | 美国 |
| 191 | 231 | University of Otago | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
| 191 | 222 | University of Florence | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
| 193 | 261 | Hanyang University | 汉阳大学 | 韩国 |
| 193 | 207 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 英国 |
| 193 | 194 | The University of Western Australia | 西澳大学(UWA) | 澳大利亚 |
| 196 | 226 | Central European University | 中欧大学 | 奥地利 |
| 196 | 145 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 198 | 174 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
| 198 | 165 | Aix-Marseille University | 马赛大学 | 法国 |
2026年QS世界大学学科排名 工程与技术领域
蔚蓝留学介绍工程与技术领域细分了计算机科学与信息系统、化学工程、土木工程、电子电气工程、石油工程学、机械工程、矿物与采矿工程、数据科学等学科排名。
篇幅原因,只介绍世界前200名名单。
| 1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 5 | ETH Zurich | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 瑞士 |
| 4 | 2 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
| 5 | 4 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
| 6 | 6 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 7 | 8 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
| 8 | 12 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 9 | 9 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
| 10 | 11 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 11 | 7 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
| 12 | 10 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 瑞士 |
| 13 | 14 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 14 | 13 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工大学(Caltech) | 美国 |
| 15 | 15 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 美国 |
| 16 | 19 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 17 | 17 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 18 | 18 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
| 19 | 19 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 20 | 21 | Politecnico di Milano | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 22 | 16 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
| 23 | 27 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
| 24 | 38 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 24 | 33 | UCL | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 26 | 23 | University of Illinois Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 27 | 22 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 28 | 33 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 29 | 31 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 29 | 40 | Institut Polytechnique de Paris | 巴黎理工学院 | 法国 |
| 31 | 36 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 |
| 31 | 32 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 33 | 37 | KTH Royal Institute of Technology | 皇家理工学院 | 瑞典 |
| 33 | 25 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学(UNSW) | 澳大利亚 |
| 35 | 30 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
| 36 | 26 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
| 37 | 29 | Purdue University | 普渡大学 | 美国 |
| 38 | 47 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 38 | 35 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 40 | 43 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学(HKUST) | 中国香港 |
| 41 | 45 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 42 | 53 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 42 | 45 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 柏林工业大学 | 德国 |
| 42 | 28 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
| 45 | 50 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 46 | 60 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 47 | 63 | Texas A&M University | 德州农工大学 | 美国 |
| 48 | 58 | Tecnológico de Monterrey | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
| 49 | 38 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学 | 美国 |
| 50 | 65 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
| 51 | 40 | Université Paris-Saclay | 巴黎第十一大学 | 法国 |
| 51 | 78 | Monash University | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
| 53 | 65 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 53 | 55 | Politecnico di Torino | 都灵理工大学 | 意大利 |
| 55 | 50 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 56 | 57 | Technical University of Denmark | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
| 56 | 47 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
| 56 | 64 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 59 | 47 | The University of Hong Kong | 香港大学(HKU) | 中国香港 |
| 60 | 50 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 60 | 58 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 62 | 53 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 |
| 63 | 82 | National Taiwan University (NTU) | 台湾大学 | 中国台湾 |
| 64 | 60 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 印度 |
| 65 | 56 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
| 65 | 75 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 67 | 89 | Korea University | 高丽大学 | 韩国 |
| 67 | 83 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 69 | 69 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
| 70 | 74 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 70 | 86 | Yonsei University | 延世大学 | 韩国 |
| 70 | 40 | KFUPM | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | 沙特阿拉伯 |
| 73 | 68 | The University of Queensland | 昆士兰大学(UQ) | 澳大利亚 |
| 74 | 72 | Université PSL | 巴黎科学艺术人文大学 | 法国 |
| 74 | 67 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 74 | 76 | Australian National University (ANU) | 澳大利亚国立大学(ANU) | 澳大利亚 |
| 77 | 107 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学(UTS) | 澳大利亚 |
| 78 | Adelaide University | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | |
| 78 | 90 | King Abdullah University of Science & Technology (KAUST) | 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) | 沙特阿拉伯 |
| 80 | 76 | Sorbonne University | 索邦大学 | 法国 |
| 80 | 69 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
| 82 | 79 | Universiti Malaya (UM) | 马来亚大学(UM) | 马来西亚 |
| 82 | 86 | Universidad Politécnica de Madrid (UPM) | 马德里理工大学 | 西班牙 |
| 82 | 60 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 82 | 88 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 |
| 86 | 102 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚工艺大学(UTM) | 马来西亚 |
| 86 | 72 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 |
| 88 | 84 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
| 89 | 100 | Tohoku University | 东北大学 | 日本 |
| 90 | 95 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 91 | 95 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
| 91 | 79 | Istanbul Technical University | 伊斯坦布尔理工大学 | 土耳其 |
| 93 | 127 | Beijing Institute of Technology | 北京理工大学 | 中国 |
| 94 | 104 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 94 | 97 | Technische Universität Dresden | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
| 96 | 97 | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
| 97 | 124 | Technische Universität Wien | 维也纳技术大学 | 奥地利 |
| 97 | 92 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 |
| 99 | 93 | Sapienza University of Rome | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 意大利 |
| 99 | 107 | The University of Auckland | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 99 | 90 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利天主教大学 | 智利 |
| 102 | 124 | Hanyang University | 汉阳大学 | 韩国 |
| 103 | 112 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 103 | 104 | Middle East Technical University | 中东技术大学 | 土耳其 |
| 103 | 99 | City University of Hong Kong (CityUHK) | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 106 | 165 | Tongji University | 同济大学 | 中国 |
| 107 | 116 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 |
| 107 | 122 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 |
| 109 | 116 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 109 | 107 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 109 | 122 | The University of Osaka | 大阪大学 | 日本 |
| 112 | 127 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | 美国 |
| 112 | 100 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 112 | 94 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 金边大学 | 巴西 |
| 112 | 120 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 英国 |
| 112 | 71 | King Abdulaziz University (KAU) | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | 沙特阿拉伯 |
| 117 | 112 | King Saud University | 沙特国王大学(KSU) | 沙特阿拉伯 |
| 117 | 134 | Norwegian University of Science And Technology | 挪威科技大学 | 挪威 |
| 119 | 111 | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| 119 | 145 | National Tsing Hua University - NTHU | 国立清华大学 | 中国台湾 |
| 119 | 142 | Vellore Institute of Technology (VIT), Vellore, India | 维多利亚大学 | 印度 |
| 119 | 119 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 |
| 123 | 112 | Huazhong University of Science and Technology | 华中科技大学 | 中国 |
| 123 | 152 | RMIT University | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
| 125 | 157 | Kyushu University | 九州大学 | 日本 |
| 126 | 116 | King's College London | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 127 | 112 | Chalmers University of Technology | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
| 127 | 137 | Xi’an Jiaotong University | 西安交通大学 | 中国 |
| 129 | 124 | New York University (NYU) | 纽约大学(NYU) | 美国 |
| 129 | 84 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | 印度科学研究所班加罗尔 | 印度 |
| 131 | 107 | Khalifa University | 哈利法大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 132 | 127 | National University of Sciences & Technology (NUST) Islamabad | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | 巴基斯坦 |
| 132 | 127 | Universidad de Chile | 智利大学 | 智利 |
| 134 | 140 | National Technical University of Athens | 雅典国立科技大学 | 希腊 |
| 135 | 145 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| 135 | 145 | Universitat Politecnica de Valencia | 瓦伦西亚政治大学 | 西班牙 |
| 137 | 158 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 |
| 138 | 189 | National Cheng Kung University (NCKU) | 国立成功大学 | 中国台湾 |
| 138 | 133 | Université de Montréal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 140 | 152 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 141 | 136 | Cairo University | 开罗大学 | 埃及 |
| 141 | 131 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
| 143 | 79 | Lomonosov Moscow State University | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 143 | 120 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 143 | 152 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 146 | 145 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
