2015QS筑波大学亚洲排名情况
排名 | 学校名称(中文) | 学校名称(英文) |
1 | 东京大学 | The University of Tokyo |
2 | 京都大学 | Kyoto University |
3 | 大阪大学 | Osaka University |
4 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology |
5 | 东北大学(日本) | California Institute of Technology (Caltech |
6 | 名古屋大学 | Nagoya University |
7 | 九州大学 | Kyushu University |
8 | 北海道大学 | Hokkaido University |
9 | 庆应义塾大学 | Keio University |
10 | 筑波大学 | University of Tsukuba |
更多日本留学http://jp.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝日本留学网