日媒28日报道,在日本,通常使用“偏差值”来评定学生的智能以及学力,所谓“偏差值”,是指相对平均值的偏差数值,该数值与个人分数无关,而是反映了学生的学习水平以及学习能力,因此偏差值也成为了日本全国院校的招生录取标准,也就是说,某院校录取的学生偏差值越高,那么该院校的报考难度也就越高。
那么与10年前相比,日本国内报考难度大幅上升的大学(专业)都有哪些呢?对此,日本某经济媒体以全国各大学(专业)录取考生的偏差值为基准进行了比较统计排名,具体如下。
日本近10年报考难度急增大学(专业)排名老大1
排名 | 大学名称 | 学院专业 | 2015年报考难度(平均偏差值) | 2005年报考难度(平均偏差值) | 近10年难度上涨幅度 |
1位 | 鸟取大学 | 农学院 | 62.5 | 50 | 12.5 |
1位 | 东海大学 | 海洋学院 | 55 | 42.5 | 12.5 |
1位 | 近畿大学 | 产业理工学院 | 50 | 37.5 | 12.5 |
4位 | 东洋大学 | 国际地域学院 | 55 | 45 | 10 |
4位 | 实践女子大学 | 文学院 | 50 | 40 | 10 |
4位 | 玉川大学 | 工学院 | 47.5 | 37.5 | 10 |
4位 | 日本大学 | 法学院2院 | 47.5 | 37.5 | 10 |
4位 | 九州路德学院大学 | 人文学院 | 47.5 | 37.5 | 10 |
4位 | 大阪电气通信大学 | 医疗福利工学院 | 45 | 35 | 10 |
4位 | 福冈大学 | 商学院2院 | 45 | 35 | 10 |
11位 | 中央大学 | 理工学院 | 60 | 52.5 | 7.5 |
11位 | 日本女子大学 | 理学院 | 57.5 | 50 | 7.5 |
11位 | 东京海洋大学 | 海洋工学院 | 55 | 47.5 | 7.5 |
11位 | 上智大学 | 神学院 | 55 | 47.5 | 7.5 |
11位 | 名城大学 | 理工学院 | 55 | 47.5 | 7.5 |
11位 | 国士馆大学 | 政经学院 | 52.5 | 45 | 7.5 |
11位 | 昭和女子大学 | 人类文化学院 | 52.5 | 45 | 7.5 |
11位 | 近畿大学 | 工学院 | 47.5 | 40 | 7.5 |
11位 | 甲南女子大学 | 人类科学院 | 47.5 | 40 | 7.5 |
11位 | 立正大学 | 经济学院 | 47.5 | 40 | 7.5 |
11位 | 摄南大学 | 法学院 | 45 | 37.5 | 7.5 |
11位 | 东京电机大学 | 信息环境学院 | 45 | 37.5 | 7.5 |
11位 | 兵库大学 | 健康科学院 | 45 | 37.5 | 7.5 |
11位 | 大阪经济大学 | 经营学院2院 | 42.5 | 35 | 7.5 |
11位 | 大阪大谷大学 | 文学院 | 42.5 | 35 | 7.5 |
11位 | 东京电机大学 | 工学院2院 | 42.5 | 35 | 7.5 |
11位 | 福冈女学院大学 | 人际关系学院 | 42.5 | 35 | 7.5 |
11位 | 比治山大学 | 现代文化学院 | 42.5 | 35 | 7.5 |
11位 | 北海道文教大学 | 人类科学院 | 42.5 | 35 | 7.5 |
更多日本留学http://jp.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝日本留学网