英国教育杂志《泰晤士报高等教育》28日公布了与日本倍乐生共同进行的一项有关日本大学的排名。参与此次排名的共有350所日本大学,在此次的排行榜中,京都大学名次上升,与东京大学并列日本率先。下面一起跟蔚蓝留学看一下2018泰晤士世界大学排名之日本大学排名情况:
相比《泰晤士高等教育》每年发布的世界大学排名以研究能力为重,此次新出炉的日本大学排名更重视本科阶段的教育力量。此次排名共参考了13项标准,包括每名学生被分配到的资金及教师比例等。其中,“国际性”这一项属于新增标准。
京都大学因海外留学生众多而从前一次的第三名一跃高居榜首。这是继去年之后第二次公布日本版大学排名,去年的率先名也是东京大学,而京都大学则名列第三。紧随东大和京大之后的是东北大学,排名第3,第4名为东京工业大学,第5名为九州大学,前9位均被国立大学占据,只是东北大学的排名超过京大,非常意外。或许是关东大地震之后,日本对于东北大学的援助力度增大,东北大学也积极招收留学生带来加分。
筑波大学高于早庆,会让很多早庆的愤愤不平。论知名度的话,早庆确实高,不过筑波大学的科研水平确实不容小觑。
日本私立大学的排名依次为庆应义塾大学第10,早稻田大学第11,上智大学第15。上智大学一直保持着仅次于早庆的第三大私立大学。国际基督教大学的毕业生好就职、工资高。公立大学中致力于留学项目的国际教养大学从上次的第20跃升为第12。
下面看一下这次日本大学排名前20:
剩下的日本大学排名情况:
排名 | 中文名称 | Overall | Resources | Engagement | Outcomes | Environment | |
21 | 长冈技术科学大学 | 68.5 | 58.5 | 82.8 | 62.9 | 73.3 | |
21 | 立命馆亚洲太平洋大学 | 68.5 | / | 94.9 | 54.6 | 98.9 | |
23 | 立命馆大学 | 68.1 | 47.1 | 96.0 | 66.9 | 68.5 | |
24 | 九州工业大学 | 66.3 | 57.7 | 88.0 | 64.7 | 54.6 | |
25 | 冈山大学 | 66.1 | 63.7 | 91.2 | 64.5 | / | |
25 | 横滨国立大学 | 66.1 | 53.3 | 84.5 | 72.9 | 57.3 | |
27 | 立教大学 | 65.8 | 40.7 | 96.2 | 60.9 | 73.9 | |
28 | 同志社大学 | 65.5 | 43.1 | 96.1 | 64.9 | 64.0 | |
29 | 东京农工大学 | 64.8 | 67.7 | 66.8 | 69.6 | 52.4 | |
30 | 东京理科大学 | 64.6 | 55.5 | 94.4 | 73.2 | / | |
31 | 关西学院大学 | 64.1 | 42.4 | 94.1 | 60.8 | 65.1 | |
32 | 御茶水女子大学 | 63.8 | 63.7 | 81.2 | 45.1 | 59.9 | |
33 | 神田外语大学 | 63.5 | / | 92.2 | 55.4 | 76.0 | |
34 | 会津大学 | 63.1 | 64.8 | 87.0 | / | 72.4 | |
35 | 明治大学 | 62.9 | 42.5 | 97.7 | 64.1 | 51.1 | |
36 | 熊本大学 | 62.8 | 64.0 | 83.5 | 49.2 | 47.2 | |
36 | 首都大学东京 | 62.8 | 59.6 | 81.1 | 65.3 | 41.9 | |
38 | 丰桥技术科学大学 | 62.6 | 65.6 | 59.6 | 59.4 | 64.5 | |
39 | 东京医科齿科大学 | 62.2 | 82.5 | 54.0 | / | 72.7 | |
39 | 山口大学 | 62.2 | 55.8 | 81.6 | 58.6 | 51.4 | |
41 | 东京海洋大学 | 61.9 | 62.2 | 70.4 | 59.0 | 53.0 | |
42 | 京都工艺纤维大学 | 61.8 | 59.7 | 62.2 | 63.1 | 63.8 | |
43 | 长崎大学 | 61.1 | 57.0 | 80.6 | 56.7 | 47.2 | |
43 | 大阪市立大学 | 61.1 | 64.9 | 65.0 | 64.8 | 45.8 | |
45 | 关西大学 | 61.0 | 47.8 | 87.9 | 61.3 | 48.1 | |
46 | 横滨市立大学 | 60.7 | 67.5 | 60.9 | 58.4 | 51.3 | |
47 | 山形大学 | 60.5 | 57.4 | 87.5 | 58.6 | / | |
48 | 东京芝浦工业大学 | 60.4 | 52.1 | 82.0 | 55.4 | 52.6 | |
49 | 近畿大学 | 60.3 | 43.5 | 93.2 | 57.4 | 49.2 | |
50 | 青山学院大学 | 59.8 | 41.7 | 93.2 | 57.8 | 48.9 |
以上就是蔚蓝留学网老师为大家介绍的2018泰晤士世界大学排名之日本大学排名,还有其他疑问,蔚蓝设有日本留学在线咨询,感谢阅读!祝大家都能顺利入读心仪的大学!
更多日本留学http://jp.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝日本留学网