今日,世界权威榜单发行机构QS(Quacquarelli Symonds)公布了2020年世界大学排名(QS World University Rankings 2020),麻省理工学院毫无悬念地获得八连冠,东京大学在日本大学中排名特别前,位列22名,京都大学、东京工业大学分别位列第二第三,世界排名第33名和第58名。
在此次QS世界排名中,日本共有41所大学上榜,10所大学在前200名,其中包括七所帝国大学、东工大、早大及庆应。相比2019年东京大学(23)京都大学(35)的名次,今年均有上升,而且早大今年也排在了庆应的前面,往年基本是庆应排在早大前一位。下面来跟蔚蓝留学小编具体看一下2020年QS世界排名中日本大学上榜名单吧。
世界 排名 | 学校 | 学校 | 国家 | 日本 排名 |
=22 | The University of Tokyo | 东京大学 | Japan | 1 |
=33 | Kyoto University | 京都大学 | Japan | 2 |
=58 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | Japan | 3 |
71 | Osaka University | 大阪大学 | Japan | 4 |
82 | Tohoku University | 东北大学 | Japan | 5 |
115 | Nagoya University | 名古屋大学 | Japan | 6 |
=132 | Hokkaido University | 北海道大学 | Japan | 7 |
=132 | Kyushu University | 九州大学 | Japan | 8 |
196 | Waseda University | 早稻田大学 | Japan | 9 |
=200 | Keio University | 庆应大学 | Japan | 10 |
270 | University of Tsukuba | 筑波大学 | Japan | 11 |
334 | Hiroshima University | 广岛大学 | Japan | 12 |
=359 | Tokyo Medical and Dental University | 东京医科齿科大学 | Japan | 13 |
=395 | Kobe Universit | 神户大学 | Japan | 14 |
=442 | Chiba University | 千叶大学 | Japan | 15 |
=448 | Hitotsubashi University | 一桥大学 | Japan | 16 |
=468 | Yokohama City University | 横滨市立大学 | Japan | 17 |
531-540 | Kumamoto University | 熊本大学 | Japan | 18 |
531-540 | Nagasaki University | 长崎大学 | Japan | 19 |
551-560 | Osaka City University | 大阪市立大学 | Japan | 20 |
561-570 | Okayama University | 冈山大学 | Japan | 21 |
581-590 | Kanazawa University | 金泽大学 | Japan | 22 |
601-650 | Gifu University | 岐阜大学 | Japan | 23 |
601-650 | Niigata University | 新泻大学 | Japan | 24 |
601-650 | Tokyo Metropolitan University | 首都大学东京 | Japan | 25 |
601-650 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 东京农工大学 | Japan | 26 |
651-700 | Kagoshima University | 鹿儿岛大学 | Japan | 27 |
651-700 | Osaka Prefecture University | 大阪府立大学 | Japan | 28 |
701-750 | Yamaguchi University | 山口大学 | Japan | 29 |
751-800 | Gunma University | 群马大学 | Japan | 30 |
751-800 | Shinshu University | 信州大学 | Japan | 31 |
751-800 | Yokohama National University | 横滨国立大学 | Japan | 32 |
801-1000 | Kyoto Institute of Technology | 京都工艺纤维大学 | Japan | 33 |
801-1000 | Kyushu Institute of Technology | 九州工业大学 | Japan | 34 |
801-1000 | Nagoya Institute of Technology | 名古屋工业大学 | Japan | 35 |
801-1000 | Rikkyo University | 立教大学 | Japan | 36 |
801-1000 | Ritsumeikan University | 立命馆大学 | Japan | 37 |
801-1000 | Saitama University | 琦玉大学 | Japan | 38 |
801-1000 | Sophia University | 上智大学 | Japan | 39 |
801-1000 | Tokai University | 东海大学 | Japan | 40 |
801-1000 | Tokyo University of Science | 东京理科大学 | Japan | 41 |
以上就是蔚蓝留学老师为大家介绍的2020年QS日本大学世界排名,希望能对大家有所帮助,不过需要提醒的是,各个排名的参考因素不同所以名次也会有出入,希望大家在选择日本大学时也不要太完全依赖于此类排名,还是要综合学校情况来看,特别后祝大家申请到心仪的日本大学。
更多日本留学http://jp.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝日本留学网