泰晤士高等教育(Times Higher Education,THE)发布了2021年度世界大学排名。前100位大学来自18个国家和地区,而所有参与排名大学覆盖93个国家和地区。这表明全球知识经济中的地缘政治竞争正在加剧。
今年有创纪录的1527所高校进入排名,比2020年的1397所增加了9%。其中,有141所首次进入排名的高校:印度拥有特别多新晋院校,共有14所高校首次进入排名,紧随其后的是美国(13所)、中国大陆(10所)、俄罗斯和日本(均为9所)、伊朗(8所)。今天蔚蓝留学老师就给大家介绍一下在此次2021泰晤士排名中日本大学排名老大00:
日本 排名 | 学校 | 总分 | 教学 | 国际 展望 |
1 | 76 | 87.9 | 40.1 | |
2 | 70.3 | 77.9 | 37.8 | |
3 | 50.6–54.2 | 57.7 | 46.7 | |
4 | 45.6–47.9 | 51.8 | 41.1 | |
5 | 名古屋大学 | 43.6–45.5 | 47.7 | 34.9 |
6 | 职业与环境卫生大学 | 43.6–45.5 | 27 | 19.3 |
7 | 大阪大学 | 43.6–45.5 | 52 | 38.6 |
8 | 九州大学 | 39.8–43.5 | 45.3 | 40.7 |
9 | 东京医科齿科大学 | 39.8–43.5 | 46.1 | 28.2 |
10 | 筑波大学 | 39.8–43.5 | 43.5 | 44.6 |
11 | 藤田保健卫生大学 | 36.4–39.7 | 24.8 | 21.5 |
12 | 北海道大学 | 36.4–39.7 | 45 | 41.9 |
13 | 帝京大学 | 36.4–39.7 | 15.7 | 20 |
14 | 会津大学 | 30.2–36.3 | 21 | 70.6 |
15 | 东京慈惠会医科大学 | 30.2–36.3 | 27.6 | 15.9 |
16 | 关西医科大学 | 30.2–36.3 | 27.5 | 18.5 |
17 | 庆应义塾大学 | 30.2–36.3 | 32.1 | 33.4 |
18 | 神户大学 | 30.2–36.3 | 32.1 | 32.3 |
19 | 日本医科大学 | 30.2–36.3 | 26.2 | 17.5 |
20 | 横滨市立大学 | 30.2–36.3 | 27.5 | 20.9 |
21 | 千叶大学 | 25.1–30.1 | 26.3 | 26.7 |
22 | 广岛大学 | 25.1–30.1 | 29.4 | 37 |
23 | 兵库医科大学 | 25.1–30.1 | 28.8 | 16.7 |
24 | 顺天堂大学 | 25.1–30.1 | 33.6 | 21.5 |
25 | 近畿大学 | 25.1–30.1 | 19.9 | 23.8 |
26 | 久留米大学 | 25.1–30.1 | 21.5 | 22.2 |
27 | 京都府立医科大学 | 25.1–30.1 | 30.1 | 17 |
28 | 新潟大学 | 25.1–30.1 | 23.9 | 23.8 |
29 | 冈山大学 | 25.1–30.1 | 27.8 | 30.3 |
30 | 立教大学 | 25.1–30.1 | 16.8 | 46.4 |
31 | 东京医科大学 | 25.1–30.1 | 28.9 | 17.9 |
32 | 东京都立大学 | 25.1–30.1 | 24.4 | 27.6 |
33 | 早稻田大学 | 25.1–30.1 | 30.8 | 40.3 |
34 | 爱知医科大学 | 10.3–25.0 | 25.9 | 18 |
35 | 秋田大学 | 10.3–25.0 | 21.7 | 22.7 |
36 | 青山学院大学 | 10.3–25.0 | 17.1 | 29.4 |
37 | 千叶工业大学 | 10.3–25.0 | 15.2 | 17.1 |
38 | 中部大学 | 10.3–25.0 | 14.7 | 29.2 |
39 | 中央大学 | 10.3–25.0 | 23.7 | 24.1 |
40 | 独协医科大学 | 10.3–25.0 | 24.3 | 16.4 |
41 | 同志社大学 | 10.3–25.0 | 18.2 | 27.7 |
42 | 爱媛大学 | 10.3–25.0 | 20.6 | 29.2 |
43 | 电气通信大学 | 10.3–25.0 | 19.8 | 29.7 |
44 | 福井大学 | 10.3–25.0 | 21.4 | 22.3 |
45 | 岐阜大学 | 10.3–25.0 | 23 | 24 |
46 | 群马大学 | 10.3–25.0 | 24.8 | 21 |
47 | 滨松医科大学 | 10.3–25.0 | 27.7 | 18.7 |
48 | 法政大学 | 10.3–25.0 | 17.1 | 28.1 |
49 | 兵库县立大学 | 10.3–25.0 | 17.5 | 19.3 |
50 | 茨城大学 | 10.3–25.0 | 16.7 | 23.1 |
51 | 岩手大学 | 10.3–25.0 | 19.1 | 23.6 |
52 | 香川大学 | 10.3–25.0 | 20 | 30.8 |
53 | 鹿儿岛大学 | 10.3–25.0 | 19.9 | 24.8 |
54 | 神奈川大学 | 10.3–25.0 | 15.3 | 28.3 |
55 | 金泽大学 | 10.3–25.0 | 27.1 | 26 |
56 | 金泽医科大学 | 10.3–25.0 | 24.3 | 20.4 |
57 | 关西大学 | 10.3–25.0 | 17 | 23 |
58 | 北里大学 | 10.3–25.0 | 24.4 | 16.7 |
59 | 高知大学 | 10.3–25.0 | 20.1 | 24.2 |
60 | 高知工科大学 | 10.3–25.0 | 24.4 | 31.7 |
61 | 工学院大学 | 10.3–25.0 | 17.1 | 19.9 |
62 | 熊本大学 | 10.3–25.0 | 25.9 | 30.9 |
63 | 关西学院大学 | 10.3–25.0 | 16.5 | 33.7 |
64 | 京都产业大学 | 10.3–25.0 | 14.3 | 38 |
65 | 京都工艺纤维大学 | 10.3–25.0 | 21.3 | 24.9 |
66 | 九州工业大学 | 10.3–25.0 | 19.4 | 31.5 |
67 | 明治大学 | 10.3–25.0 | 18.7 | 27.2 |
68 | 名城大学 | 10.3–25.0 | 16.5 | 27.3 |
69 | 三重大学 | 10.3–25.0 | 21.7 | 23.7 |
70 | 宫崎大学 | 10.3–25.0 | 22.1 | 23.7 |
71 | 室兰工业大学 | 10.3–25.0 | 16.1 | 32.1 |
72 | 长冈技术科学大学 | 10.3–25.0 | 23.1 | 33.6 |
73 | 长崎大学 | 10.3–25.0 | 26.1 | 30.6 |
74 | 名古屋市立大学 | 10.3–25.0 | 24.5 | 19.4 |
75 | 名古屋工业大学 | 10.3–25.0 | 18.3 | 24 |
76 | 奈良县立医科大学 | 10.3–25.0 | 26.7 | 15.8 |
77 | 御茶水女子大学 | 10.3–25.0 | 23.9 | 24.1 |
78 | 大分大学 | 10.3–25.0 | 20 | 18.8 |
79 | 大阪市立大学 | 10.3–25.0 | 25.6 | 24.7 |
80 | 大阪工业大学 | 10.3–25.0 | 15.1 | 22 |
81 | 大阪医科大学 | 10.3–25.0 | 27.8 | 16.1 |
82 | 大阪府立大学 | 10.3–25.0 | 21.8 | 21.7 |
83 | 立命馆大学 | 10.3–25.0 | 18.9 | 36.8 |
84 | 龙谷大学 | 10.3–25.0 | 15.5 | 21.5 |
85 | 琉球大学 | 10.3–25.0 | 19.7 | 29.2 |
86 | 佐贺大学 | 10.3–25.0 | 21.8 | 23.8 |
87 | 埼玉大学 | 10.3–25.0 | 18.9 | 32.9 |
88 | 埼玉医科大学 | 10.3–25.0 | 23.3 | 15.3 |
89 | 札幌医科大学 | 10.3–25.0 | 28.9 | 15.4 |
90 | 芝浦工业大学 | 10.3–25.0 | 17.7 | 31.2 |
91 | 滋贺医科大学 | 10.3–25.0 | 26.8 | 19.8 |
92 | 岛根大学 | 10.3–25.0 | 21.7 | 22.8 |
93 | 信州大学 | 10.3–25.0 | 22.6 | 25.6 |
94 | 静冈大学 | 10.3–25.0 | 18.2 | 30 |
95 | 静冈县立大学 | 10.3–25.0 | 20.9 | 20.9 |
96 | 昭和大学 | 10.3–25.0 | 30.4 | 16.5 |
97 | 上智大学 | 10.3–25.0 | 21.7 | 43.5 |
98 | 日本圣玛丽 安娜医科大学 | 10.3–25.0 | 27 | 16.7 |
99 | 东邦大学 | 10.3–25.0 | 20.2 | 18.1 |
100 | 东海大学 | 10.3–25.0 | 20.1 | 24.9 |
特别后再说一下,每个世界排名侧重点是不一样的~所以大家在看时仅作参考即可~想了解自己适合申请的学校及专业可以关注蔚蓝留学,还有其他问题的话欢迎留言~
更多日本留学http://jp.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝日本留学网