今日2026年QS世界大学排行榜发布,全球学共计1501所学校上榜,跟蔚蓝留学看一下2026qs世界大学排行榜完整版(1501所)。QS排名包括来自106个国家和地区的1500多所大学。全球大学竞争日趋激烈, 麻省理工学院连续14年排名第一,紧随其后的是伦敦帝国理工学院(第二名)和斯坦福大学(第三名)。
新加坡在全球前15中占据2个席位,其中新加坡国立大学位列全球第八名,而南洋理工大学则排名全球第十二名。日本东京大学作为日本的顶尖学府,在 2026QS 世界大学排名中位居全球第 36位。与去年相比,东京大学的排名略有下滑,但依然稳固地占据着日本院校的榜首位置。京都大学紧随其后,排名全球第57位。
2026qs世界大学排行榜前200名完整名单:
2026qs世界大学排行榜完整版 (1501所) | ||
排名 | 大学 | 国家 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 帝国理工学院 | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 牛津大学 | 英国 |
5 | 哈佛大学 | 美国 |
6 | 剑桥大学 | 英国 |
7 | 苏黎世联邦理工大学 (瑞士联邦理工学院) | 瑞士 |
8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
9 | 伦敦大学学院 | 英国 |
10 | 加州理工大学(Caltech) | 美国 |
11 | 香港大学(HKU) | 中国香港 |
12 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
13 | 芝加哥大学 | 美国 |
14 | 北京大学 | 中国 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
16 | 康奈尔大学 | 美国 |
17 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
17 | 清华大学 | 中国 |
19 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
20 | 新南威尔士大学(UNSW) | 澳大利亚 |
21 | 耶鲁大学 | 美国 |
22 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
22 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 瑞士 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
25 | 普林斯顿大学 | 美国 |
25 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
27 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
28 | 巴黎科学艺术人文大学 | 法国 |
29 | 多伦多大学 | 加拿大 |
30 | 复旦大学 | 中国 |
31 | 伦敦国王学院 | 英国 |
32 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 澳大利亚 |
32 | 香港中文大学 | 中国香港 |
34 | 爱丁堡大学 | 英国 |
35 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
36 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
36 | 东京大学 | 日本 |
38 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
38 | 首尔国立大学 | 韩国 |
40 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
41 | 巴黎理工学院 | 法国 |
42 | 昆士兰大学(UQ) | 澳大利亚 |
42 | 西北大学 | 美国 |
44 | 香港科技大学(HKUST) | 中国香港 |
45 | 密歇根大学 | 美国 |
46 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
47 | 上海交通大学 | 中国 |
47 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
49 | 浙江大学 | 中国 |
50 | 延世大学 | 韩国 |
51 | 布里斯托大学 | 英国 |
52 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
53 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
54 | 香港理工大学 | 中国香港 |
55 | 纽约大学(NYU) | 美国 |
56 | 伦敦经济政治学院 | 英国 |
57 | 京都大学 | 日本 |
58 | 马来亚大学(UM) | 马来西亚 |
58 | 慕尼黑大学 | 德国 |
60 | 鲁汶大学 | 比利时 |
61 | 高丽大学 | 韩国 |
62 | 杜克大学 | 美国 |
63 | 台湾大学 | 中国台湾 |
63 | 香港城市大学 | 中国香港 |
65 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
66 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
67 | 法赫德法国石油和矿物大学 | 沙特阿拉伯 |
68 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
69 | 布朗大学 | 美国 |
70 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
70 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
72 | 索邦大学 | 法国 |
72 | 隆德大学 | 瑞典 |
74 | 华威大学 | 英国 |
75 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
76 | 伯明翰大学 | 英国 |
77 | 西澳大学(UWA) | 澳大利亚 |
78 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
79 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
80 | 海德堡大学 | 德国 |
81 | 华盛顿大学 | 美国 |
82 | Adelaide University | 澳大利亚 |
82 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
84 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
85 | 东京工业大学 | 日本 |
86 | 利兹大学 | 英国 |
87 | 南安普敦大学 | 英国 |
88 | 普渡大学 | 美国 |
88 | 波士顿大学 | 美国 |
88 | 柏林自由大学 | 德国 |
91 | 大阪大学 | 日本 |
92 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
93 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
94 | 杜伦大学 | 英国 |
94 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
96 | 悉尼科技大学(UTS) | 澳大利亚 |
97 | 诺丁汉大学 | 英国 |
98 | 米兰理工大学 | 意大利 |
98 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
100 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
101 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
102 | 浦项科技大学 | 韩国 |
103 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
103 | 南京大学 | 中国 |
105 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
105 | 亚琛工业大学 | 德国 |
107 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
108 | 圣保罗大学 | 巴西 |
109 | 东北大学 | 日本 |
110 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | 英国 |
110 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
112 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
113 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
114 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
114 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
116 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
116 | 智利天主教大学 | 智利 |
118 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
119 | 莱顿大学 | 荷兰 |
119 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
119 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
119 | 赖斯大学 | 美国 |
123 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
123 | 乔治亚理工学院 | 美国 |
125 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
126 | 马来西亚国民大学(UKM) | 马来西亚 |
126 | 成均馆大学 | 韩国 |
128 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 意大利 |
129 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
130 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
131 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
132 | 中国科学技术大学 | 中国 |
132 | 巴斯大学 | 英国 |
134 | 马来西亚理科大学(USM) | 马来西亚 |
134 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | 马来西亚 |
136 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
137 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
138 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
138 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
140 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 |
140 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 美国 |
140 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
143 | 沙特国王大学(KSU) | 沙特阿拉伯 |
144 | 德州农工大学 | 美国 |
145 | 柏林工业大学 | 德国 |
146 | 南加州大学 | 美国 |
147 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
147 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
147 | 利物浦大学 | 英国 |
150 | 开普敦大学 | 南非 |
151 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | 加拿大 |
152 | 维也纳大学 | 奥地利 |
153 | 马来西亚工艺大学(UTM) | 马来西亚 |
153 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
155 | 埃克塞特大学 | 英国 |
155 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
157 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
158 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
159 | 汉阳大学 | 韩国 |
160 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
161 | 密歇根州立大学 | 美国 |
162 | 根特大学 | 比利时 |
163 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
164 | 名古屋大学 | 日本 |
165 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
166 | 哈拉克国立大学 | 哈萨克斯坦 |
167 | 华盛顿大学在圣路易斯 | 美国 |
168 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
169 | 约克大学 | 英国 |
170 | 北海道大学 | 日本 |
170 | 九州大学 | 日本 |
172 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
173 | 智利大学 | 智利 |
173 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
173 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
176 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
177 | 同济大学 | 中国 |
177 | 哈利法大学 | 阿拉伯 |
179 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 |
180 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 |
181 | 卡迪夫大学 | 英国 |
182 | 埃默里大学 | 美国 |
183 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
184 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
184 | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 |
186 | 武汉大学 | 中国 |
187 | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
187 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
189 | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 |
190 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
191 | 女王大学 | 加拿大 |
191 | 法语天主教鲁汶大学 | 比利时 |
193 | 汉堡大学 | 德国 |
194 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
194 | 雷丁大学 | 英国 |
196 | 早稻田大学 | 日本 |
197 | 维也纳技术大学 | 奥地利 |
197 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
199 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
199 | 国立阳明交通大学 | 中国台湾 |
相关推荐:
2026qs世界大学排行榜完整版(1501所)如图所示
以上就是2026qs世界大学排行榜完整版(1501所),联系蔚蓝日本留学免费咨询老师做个详细评估!了解自己去日本留学适合的大学和专业,日本留学咨询微信号weilanhe01
更多日本留学http://jp.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝日本留学网