庆应义塾大学,号称“日本私立大学率先名门”,与早稻田大学并称日本私立双雄,是日本首批G30重点投资的大学,同时被称为“企业家的摇篮”,它重视西洋文化教育,以“尚实学,倡独立”为教育目标,主张培养具有独立精神的实干家,在日本近代的教育领域占有极高的社会地位。作为日本留学大热门之一,庆应义塾大学本科和修士学费一年多少钱?下面蔚蓝留学老师为大家具体介绍一下:
2018年度(単位:日元)(下方换算按照1日元=0.06人民币元)
- | 文学部 | 経済学部 | 法学部 | 商学部 | 医学部 | 理工学部 |
入学金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
在籍基本料 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
授业料 | 860,000 | 860,000 | 860,000 | 860,000 | 3,040,000 | 1,250,000 |
设施设备费 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 340,000 | 220,000 |
实验实习费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | 100,000 |
其他费用 | 3,350 | 8,350 | 13,350 | 9,850 | 3,350 | 3,350 |
初年度合計 | 1,313,350 | 1,318,350 | 1,323,350 | 1,319,850 | 3,833,350 | 1,833,350 |
人民币合计 | 78801 | 79101 | 79401 | 79191 | 230001 | 110001 |
综合政策学部:1,561,350日元,93681元;
环境信息学部:1,561,350日元,93681元;
护理医疗学部:1,825,850日元,109551元;
药学部药学科:2,403,350日元,144201元;
药学部药科学科:2,133,350日元,128001元;
注:入学金以外的学费及其他费用,一年2次(春学期:4月末,秋学期:10月末)分成可以交货。但是,其他费用的一部分是春学期一次性征收。
由以上可知,庆应义塾大学本科阶段学费特别贵的应该就是医学和药学的两个学科了,其中医学特别贵23万人民币/年,药学的两个学科次之,分别是14万/年和12万/年。费用特别少的也是在7万人民币/年,比东京大学等日本国立大学的3.2万/年一倍还多。看完庆应义塾大学本科阶段费用,下面再继续看一下庆应义塾大学修士阶段学费多少钱~
2018年度(単位:日元)(下方换算按照1日元=0.06人民币元)
- | 文学研究科 | 经济研究科 | 法学研究科 | 社会学研究科 | 商学研究科 |
在籍基本料 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
授業料 | 930,000 | 930,000 | 930,000 | 930,000 | 930,000 |
其他費用 | 4,200 ※1 | 9,200 | 50,200 | 8,200 | 10,700 |
初年度合计 | 994,200 | 999,200 | 1,040,200 | 998,200 | 1,000,700 |
人民币合计 | 59652 | 59952 | 62412 | 59892 | 60042 |
- | 医学研究科 | 理工学研究科 | 政策·媒体研究科 | 健康管理研究科 | 药学研究科 |
初年度合计 | 1,382,600 | 1,072,600 | 1,440,600 | 1,660,600 | 1,022,600 |
人民币合计 | 82956 | 64356 | 86436 | 99636 | 61356 |
- | 经营管理研究科 | 经营管理研究科 Executive MBA | 系统设计管理科 | 媒体设计研究科 |
初年度合计 | 2,117,600 | 3,467,600 | 1,982,600 | 1,982,600 |
人民币合计 | 127056 | 208056 | 118956 | 118956 |
由上方数据可知,庆应义塾大学修士阶段学费特别高的即经营管理研究科和经营管理研究科Executive MBA学费分别为12万/年和20万/年,其他的研究科在5-11万人民币/年之间,大学院阶段医学和药学研究科相比而言属于中等水准。2018年度(博士課程)
- | 文学研究科 | 経済学研究科 | 法学研究科 | 社会学研究科 | 商学研究科 |
初年度合计 | 724,200 | 729,200 | 770,200 | 728,200 | 730,700 |
人民币合计 | 43452 | 43752 | 46212 | 43692 | 43842 |
- | 医学研究科 | 理工学研究科 | 政策·媒体研究科 | 健康管理研究科 | 药学研究科 |
初年度合计 | 1,172,600 | 722,600 | 730,600 | 730,600 | 722,600 |
人民币合计 | 70356 | 43356 | 43836 | 43836 | 43356 |
- | 经营管理研究科 | 经营管理研究科 Executive MBA | 系统设计管理科 |
初年度合计 | 882,600 | 1,202,600 | 1,202,600 |
人民币合计 | 52956 | 72156 | 72156 |
以上就是蔚蓝留学网为大家介绍的庆应义塾大学本科和修士学费情况,更多留学日本信息,蔚蓝留学网设有日本留学在线咨询
更多日本留学http://jp.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝日本留学网