早稻田大学一直是日本留学热门学校,费用自然也是大家非常关心的问题,本文蔚蓝留学为大家详细介绍一下早稻田大学本科学费多少:
1、政治经济学部
早稻田大学政治经济学部学费一年1,170,700 日元,换算人民币是75187 元。
- | 政治经济学部 |
入学金 | 200,000 |
学费 | 499,500 |
实验实习费 | 6,450 |
学生读书室图书费 | 250 |
诸会费 | 4250 |
春学期 | 710,450 |
秋学期 | 508,450 |
一年合计 | 1,170,700 |
2、法学部
早稻田大学法学部学费一年1,195,650日元,换算人民币是76789 元。
- | 法学部 |
入学金 | 200,000 |
学费 | 480,000 |
学生读书室 图书费 | 350 |
诸会费 | 7500 |
春学期 | 687,850 |
秋学期 | 482,850 |
一年合计 | 1,195,650 |
3、教育学部(文系)
早稻田大学教育学部(文系):
生涯教育学学费一年1,175,650日元,换算人民币是75505 元。
教育心理学学费一年1,195,650日元,换算人民币是76789 元。
初等教育学学费一年1,205,650日元,换算人民币是 77432元。
英語英文学科学费一年1,185,910日元,换算人民币是 76164元。
複合文化学科学费一年1,174,000日元,换算人民币是 75399元。
生涯 教育学 | 教育 心理学 | 初等 教育学 | 英語英 文学科 | 複合文 化学科 | その他 ※注1 | |
入学金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
学费 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 485,500 | 480,000 | 480,000 |
实验实习费 | 11,650 | 16,650 | 21,650 | 10,910 | 10,000 | 1,650 |
学生读书 室图书费 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
诸会费 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
春学期 | 693,650 | 698,650 | 703,650 | 698,410 | 692,000 | 683,650 |
秋学期 | 482,000 | 497,000 | 502,000 | 487,500 | 482,000 | 482,000 |
一年合计 | 1,175,650 | 1,195,650 | 1,205,650 | 1,185,910 | 1,174,000 | 1,165,650 |
4、教育学部(理系)
生物学専修、地球科学専修学费一年1,740,000日元,换算人民币是111750元。
数学科学费一年1,660,000日元,换算人民币是106612元。
- | 生物学専修 地球科学専修 | 数学科 |
入学金 | 200,000 | 200,000 |
学费 | 723,000 | 723,000 |
实验实习费 | 45,000 | 5,000 |
学生读书 室图书费 | 250 | 250 |
诸会费 | 1750 | 1750 |
春学期 | 970,000 | 930,000 |
秋学期 | 770,000 | 730,000 |
一年合计 | 1,740,000 | 1,660,000 |
5、早稻田大学商学部一年1,181,800元,换算人民币是75900元。
- | 商学部 |
入学金 | 200,000 |
学费 | 485,500 |
实验实习费 | 2,500 |
学生读书室 图书费 | 400 |
诸会费 | 2500 |
春学期 | 690,900 |
秋学期 | 490,900 |
一年合计 | 1,181,800 |
6、早稻田大学社会科学部学费一年1,177,988元,换算人民币是75655元。
- | 社会科学部 |
入学金 | 200,000 |
学费 | 485,500 |
实验实习费 | 594 |
学生读书室 图书费 | 400 |
诸会费 | 3000 |
春学期 | 689,494 |
秋学期 | 488,494 |
一年合计 | 1,177,988 |
7、人类科学部学费一年1,601,000元,换算人民币是102823元。
- | 人间科学部 |
入学金 | 200,000 |
学费 | 685,500 |
实验实习费 | 13,500 |
诸会费 | 1,500 |
春学期 | 900,500 |
秋学期 | 700,500 |
一年合计 | 1,601,000 |
8、体育科学部学费一年1,640,000元,换算人民币是105328元。
- | 体育科学部 |
入学金 | 200,000 |
学费 | 697,000 |
实验实习费 | 19,500 |
诸会费 | 4500 |
春学期 | 921,000 |
秋学期 | 719,000 |
一年合计 | 1,640,000 |
8、国际教养学部学费一年1,593,000元,换算人民币是102309元。
- | 国际教养学部 |
入学金 | 200,000 |
学费 | 695,000 |
诸会费 | 1,500 |
春学期 | 896,500 |
秋学期 | 696,500 |
一年合计 | 1,593,000 |
9、文化构想学部学费一年1,213,000元,换算人民币是77904元。
- | 文化構想学部 |
入学金 | 200,000 |
学费 | 504,500 |
学生読書室 図書费 | 500 |
诸会费 | 1,500 |
春学期 | 706,500 |
秋学期 | 506,500 |
一年合计 | 1,213,000 |
10、文学部学费一年1,213,000元,换算人民币是77904元。
- |
文学部 |
入学金 | 200,000 |
学费 | 504,500 |
学生読書室 図書费 | 500 |
诸会费 | 1,500 |
春学期 | 706,500 |
秋学期 | 506,500 |
一年合计 | 1,213,000 |
11、基干理工学部学费一年1,709,000元,换算人民币是109759元。
- |
基幹理工学部 |
入学金 | 200,000 |
学费 | 723,000 |
实验实习费 | 30,000 |
诸会费 | 1,500 |
春学期 | 954,500 |
秋学期 | 754,500 |
一年合计 | 1,709,000 |
12、创造理工学部
建築学科 | 総合機械工学科 | 経営システム 工学科 | 社会環境工学科 環境資源工学科 | |
入学金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
学费 | 723,000 | 723,000 | 723,000 | 723,000 |
实验实习费 | 48,000 | 47,000 | 40,000 | 48,000 |
诸会费 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
春学期 | 972,500 | 971,500 | 964,500 | 972,500 |
秋学期 | 772,500 | 771,500 | 764,500 | 772,500 |
一年合计 | 1,745,000 | 1,743,000 | 1,729,000 | 1,745,000 |
13、先进理工学部学费一年 1,749,000元,换算人民币是112328元。
- |
日元 |
入学金 | 200,000 |
学费 | 723,000 |
实验实习费 | 50,000 |
诸会费 | 1,500 |
春学期 | 974,500 |
秋学期 | 774,500 |
一年合计 | 1,749,000 |
以上就是为大家介绍的早稻田大学本科学费的相关信息,希望有所帮助。有其他留学疑问可以随时咨询蔚蓝老师~
更多日本留学http://jp.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝日本留学网