日本留学农兽医学科专业排名
順位 | 大学・学部 | 代ゼミ | 河合塾 | 駿台 | 平均偏差値 |
1 | 東京大 理二 | 69 | 70 | 66 | 68.3 |
2 | 北海道大 獣医 獣医 | 66 | 65 | 64 | 65 |
3 | 京都大 農 応用生命科学 | 64 | 65 | 64 | 64.3 |
4 | 京都大 農 食品生物科学 | 64 | 65 | 62 | 63.7 |
5 | 東京農工大 農 獣医 | 67 | 62.5 | 61 | 63.5 |
6 | 京都大 農 資源生物科学 | 64 | 62.5 | 61 | 62.5 |
6 | 宮崎大 農 獣医 | 66 | 62.5 | 59 | 62.5 |
8 | 岩手大 農 獣医 | 65 | 62.5 | 59 | 62.2 |
9 | 京都大 農 食料・環境経済 | 64 | 62.5 | 59 | 61.8 |
9 | 京都大 農 地域環境 | 64 | 62.5 | 59 | 61.8 |
11 | 京都大 農 森林科学 | 63 | 62.5 | 59 | 61.5 |
11 | 山口大 農 獣医 | 65 | 62.5 | 57 | 61.5 |
13 | 岐阜大 応用生物 獣医 | 64 | 62.5 | 57 | 61.2 |
14 | 鹿児島大 農 獣医 | 63 | 62.5 | 57 | 60.8 |
15 | 大阪府立大 生命環境科学 獣医 | 63 | 60 | 59 | 60.7 |
16 | 名古屋大 農 応用生命科学 | 62 | 60 | 56 | 59.3 |
17 | 神戸大 農 生命/応用生命 | 61 | 57.5 | 58 | 58.8 |
18 | 名古屋大 農 資源生物科学 | 59 | 60 | 57 | 58.3 |
19 | 東北大 農 | 60 | 57.5 | 57 | 58.2 |
19 | 神戸大 農 資源/応用動物 | 60 | 57.5 | 57 | 58.2 |
19 | 神戸大 農 資源/応用植物 | 60 | 57.5 | 57 | 58.2 |
22 | 神戸大 農 生命/環境生物 | 60 | 57.5 | 56 | 57.8 |
23 | 名古屋大 農 生物環境科学 | 57 | 60 | 56 | 57.7 |
24 | 神戸大 農 食料/生産環境 | 58 | 57.5 | 57 | 57.5 |
24 | 神戸大 農 食料/食料環境 | 58 | 57.5 | 57 | 57.5 |
26 | 東京農工大 農 応用生物科学 | 59 | 57.5 | 55 | 57.2 |
26 | 九州大 農 | 59 | 57.5 | 55 | 57.2 |
28 | 筑波大 生命環境 生物資源 | 59 | 57.5 | 54 | 56.8 |
28 | 東京農工大 農 環境資源科学 | 60 | 57.5 | 53 | 56.8 |
30 | 東京農工大 農 地域生態システム | 61 | 55 | 54 | 56.7 |
31 | 東京農工大 農 生物生産 | 59 | 57.5 | 53 | 56.5 |
32 | 千葉大 園芸 応用生命化学 | 61 | 57.5 | 50 | 56.2 |
33 | 岩手大 農 動物科学 | 62 | 57.5 | 47 | 55.5 |
34 | 千葉大 園芸 緑地環境 | 59 | 55 | 50 | 54.7 |
34 | 千葉大 園芸 食料資源経済 | 59 | 55 | 50 | 54.7 |
34 | 京都府立大 生命環境 生命分子化学 | 57 | 55 | 52 | 54.7 |
34 | 大阪府立大 生命環境科学 生命機能化学 | 58 | 55 | 51 | 54.7 |
34 | 大阪府立大 生命環境科学 生物情報科学 | 59 | 55 | 50 | 54.7 |
39 | 信州大 農 応用生命科学 | 61 | 52.5 | 49 | 54.2 |
40 | 千葉大 園芸 園芸 | 57 | 55 | 50 | 54 |
41 | 京都府立大 生命環境 農学生命科学 | 57 | 52.5 | 52 | 53.8 |
42 | 北海道大 水産 | 55 | 52.5 | 53 | 53.5 |
42 | 岐阜大 応用生物 生産環境科学 | 58 | 52.5 | 50 | 53.5 |
42 | 大阪府立大 生命環境科学 植物バイオサイエンス | 58 | 52.5 | 50 | 53.5 |
45 | 東京海洋大 海洋科学 海洋生物資源 | 56 | 55 | 48 | 53 |
46 | 大阪府立大 生命環境科学 緑地環境科学 | 57 | 52.5 | 49 | 52.8 |
47 | 東京海洋大 海洋科学 食品生産科学 | 55 | 55 | 48 | 52.7 |
48 | 三重大 生物資源 生物圏生命科学 | 55 | 52.5 | 50 | 52.5 |
49 | 岐阜大 応用生物 食品生命科学 | 54 | 52.5 | 50 | 52.2 |
49 | 京都府立大 生命環境 森林科学 | 54 | 52.5 | 50 | 52.2 |
更多日本留学http://jp.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝日本留学网