横滨市立大学费用_横滨市立大学学费明细
学部、学科 |
国际综合科学部 | 医学部医学科 | 医学部看护学科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手续费区分 ※1 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |
学费 | 入学手续费 | 141,000 | 282,000 | 141,000 | 282,000 | 141,000 | 282,000 |
设施设备费用(只率先年度) | 25,000 | 50,000 | 150,000 | 200,000 | 25,000 | 50,000 | |
学费 ※2 | 557,400 | 573,000 | 557,400 | ||||
实验实习费用(2年度以后) |
16,700 (只理学系的路线) |
35,000 | 16,700 | ||||
诸会费 | 学术研究会会费 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
后援会 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||
進交会(同学聚会) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
自治会入会手续费 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||
自治会会费 | 12,000 | 18,000 | 12,000 | ||||
保险费 ※5 | 学生教育研究灾害人身意外保险保险费 ※3 | 3,300(4年) | 4,800(6年) | - | |||
学生教育研究灾害人身意外保险在的带学生生活综合性保险保险费 ※4 |
根据补偿内容 36,810-80,330 (4年) |
57,360-(6年)[供独自生活学生使用的]49,080-(6年)[自己的家学生事情]] | - | ||||
日本护理学校协商会共济会保险费 | - | - | 7,000(1年) | ||||
合作社投资金额 ※6 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||
率先年度缴付钱共计 ※7 | 794,400 | 960,400 | 941,000 | 1,132,000 | 794,400 | 960,400 | |
入学时候缴付钱共计 ※8 | 237,000 | 403,000 | 368,000 | 559,000 | 237,000 | 403,000 |
※和1入学手续费区分的"市内,本人或者那个抚养义务者相当在横滨市里从入学的日(4月1日)的超过1年前继续具有住民登记证明上的地址的情况。
※在学费、实验实习费用被2条学入学以后修改了的时候,修改之后的学费、实验实习费用被可以应用。然而,学费是分缴(5星期一/10月)。
※在3被保险者在正规课程,学校活动,在校内的课外活动,在报告的大学外部的课外活动时受到伤害了的时候,和对象成为。是任意的加入,但是在用上课练习的时候有被向从纳入的前方要加入的情况。
※不问4学校的内外,除了学生自己的伤以外,对能放在对他人的赔偿事故以及临床教学里的事故补偿。
※5保险费入学之后的支付。
※在参加6合作社的时候,需要投资金额(投资金额被把毕业或者退学时归还)。
※7"率先年度缴付钱共计"是保险费、合作社投资金额之外的合计金额。
※8"入学时候缴付钱共计"是入学星期五/设施设备费用、诸会费的合计金额。
更多日本留学http://jp.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝日本留学网