2015-2016特别新日本大学前八排名
9月15日,教育机构QS公布了特别新世界大学排名。在特别新排名中,京都大学排在第38位,东京大学紧随其后位列第39位。本文为大家介绍2015-2016QS世界大学排名(日本)。
2015-2016QS世界大学排名(日本)
排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生得分 | 教师平均引用得分 | 总分 |
38 | 京都大学 | 日本 | 99.9 | 96.6 | 94.1 | 71.5 | 84.9 |
39 | 东京大学 | 日本 | 100 | 99.9 | 96.3 | 64.9 | 84.8 |
56 | 东京工业大学 | 日本 | 86.2 | 84.5 | 87.2 | 80.4 | 79.4 |
58 | 大阪大学 | 日本 | 92.5 | 80.9 | 86.8 | 69.2 | 78.3 |
74 | 日本东北大学 | 日本 | 86 | 72.1 | 97.1 | 61.4 | 75.2 |
120 | 名古屋大学 | 日本 | 73.7 | 58 | 93.7 | 45.7 | 65.6 |
139 | 北海道大学 | 日本 | 69.8 | 64.7 | 85.8 | 48.4 | 63.1 |
142 | 九州大学 | 日本 | 69.3 | 66.4 | 98.8 | 62.7 |
相关阅读:2015-2016年QS世界大学排名前100名
更多日本留学http://jp.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝日本留学网