2015年JLPT日语等级合格标准一览表
等级 | 得分分类 | 得分的范围 | 合格分数线 |
N1 | 语言知识(文字、词汇、语法) | 0~60 | 19分以上(含19分) |
阅读 | 0~60 | 19分以上(含19分) | |
听力 | 0~60 | 19分以上(含19分) | |
综合得分 | 0~180 | 100分 | |
N2 | 语言知识(文字、词汇、语法) | 0~60 | 19分以上(含19分) |
阅读 | 0~60 | 19分以上(含19分) | |
听力 | 0~60 | 19分以上(含19分) | |
综合得分 | 0~180 | 90分 | |
N3 | 语言知识(文字、词汇、语法) | 0~60 | 19分以上(含19分) |
阅读 | 0~60 | 19分以上(含19分) | |
听力 | 0~60 | 19分以上(含19分) | |
综合得分 | 0~180 | 95分 | |
N4 | 语言知识(文字、词汇、语法)、阅读 | 0~120 | 38分以上(含38分) |
听力 | 0~60 | 19分以上(含19分) | |
综合得分 | 0~180 | 90分 | |
N5 | 语言知识(文字、词汇、语法)、阅读 | 0~120 | 38分以上(含38分) |
听力 | 0~60 | 19分以上(含19分) | |
综合得分 | 0~180 | 80分 |
N1、N2、N3的单项得分为“语言知识(文字、词汇、语法)”、“阅读”、“听力”3类。
N4、N5的单项得分为“语言知识(文字、词汇、语法)、阅读”及“听力”2类。
通过综合得分和各单项得分的及格分来评定是否及格。单项得分的及格分是指各单项得分至少应达到这一分数。如果各单项得分中有一项没有达到及格分,那么,无论综合得分多高都不能视为及格。
更多日本留学http://jp.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝日本留学网